CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 3
CATEGORIA – DEMIFOND
12.05.2008 – Gyor / Clasament pentru judetul TIMIS
LANSARE: 12.05.2008 7:0
PORUMBEI ANGAJATI: 5370
PORUMBEI CLASATI: 1074
NR. COLUMBOFILI: 131
PRIMUL PORUMBEL: MARINCUS DOREL Timisoara 290519 2007 11:2:31 1257.98
ULTIMUL PORUMBEL: POPA MIHAI Timisoara 283201 2007 13:16:22 951.36
NUME COD CENTRU LOC DIST. LANS. CLAS. P.
1 IZVERNAR GHEORGHE TM13 Timisoara Timisoara 347915 42 27 2.42
2 SAMAON ION TM74 Lugoj Costeiu 388394 55 8 12.48
3 RUS LUCIAN TM101 Deta Deta 374312 74 13 37.24
4 ILIA MARCEL TM36 Timisoara Timisoara 346822 30 14 39.11
5 BIRNOIU NICU TM128 Timisoara Remetea Mare 355609 57 14 40.22
6 CUREA CONSTANTIN TM28 Timisoara Gataia 383619 99 70 53.26
7 DISICI MILAN TM9 Timisoara Timisoara 349840 23 8 63.87
8 BODA NICOLAE STEFAN TM123 Deta Voiteg 370179 35 11 68.53
9 BUTCU IOAN TM108 Deta Giulvaz 350236 52 4 74.86
10 SCHWARTZ FRANCISC TM117 Deta Voiteg 369166 59 6 76.72
11 ANDRUSEAC VASILE TM134 Timisoara Checea 325336 82 12 79.33
12 BUSU DENIS TM50 Timisoara Timisoara 348812 46 12 80.45
13 GRECU MARIAN TM80 Lugoj Lugoj 395091 26 14 83.61
14 ZAHARIA ILIE TM16 Timisoara Timisoara 348865 75 45 84.36
15 NADUDVARY DENIS ANDREI TM113 Deta Deta 375680 21 6 86.41
16 STEFANESCU ADRIAN TM56 Lugoj Lugoj 396746 26 13 87.34
17 JURATONI VALENTIN TM54 Lugoj Faget 401425 52 23 97.77
18 URSULESCU TATIAN TM77 Lugoj Lugoj 403946 38 16 101.86
19 NICORESCU CIPRIAN TM39 Timisoara Timisoara 350186 63 26 103.72
20 MERMEZAN LUCIAN TM21 Timisoara Timisoara 348666 46 20 120.30
21 FASIE DANIEL TM20 Timisoara Comlosul – Mare 302384 52 10 121.79
22 DOBINDA COROLAN TM75 Lugoj Traian Vuia 393706 17 7 128.86
23 MANOLACHE CICERONE TM19 Timisoara Timisoara 348237 74 28 128.86
24 KARSCU ALIN & COSMIN TM29 Timisoara Gataia 383933 53 31 133.71
25 KOVACS GHEORGHE TM119 Deta Voiteg 369906 44 12 134.64
26 COSARIU PETRICA TM59 Lugoj Costeiu 388382 48 29 136.69
27 SCHUSSLER RAIMUND TM4 Timisoara Tomnatic 297970 33 11 138.18
28 MIXICH IOSIF TM17 Timisoara Checea 325323 122 36 139.66
29 BARBULESCU IOAN TM64 Lugoj Lugoj 394694 23 3 156.98
30 KAPUSI LUDOVIC TM111 Deta Deta 375010 41 10 162.57
31 DANCIU DAFIN TM126 Lugoj Lugoj 395215 20 10 163.31
32 VELICI FLORIN TM60 Lugoj Faget 401564 17 10 167.60
33 TORAC VASILE TM52 Timisoara Timisoara 349847 59 20 173.37
34 PETRUT IONEL TM105 Deta Maureni 390153 37 7 173.56
35 DUKAI LADISLAU TM14 Timisoara Timisoara 348396 44 19 176.91
36 ISBICCANU ION TM133 Timisoara Timisoara 348050 31 13 178.58
37 MILOS PETRU TM62 Lugoj Lugoj 395135 33 11 184.36
38 POPA MIHAI TM34 Timisoara Urseni 358073 45 18 185.10
39 DELIMAN DECEBAL TM12 Timisoara Timisoara 347105 50 14 188.45
40 STAN M.+ ILIE M. TM22 Timisoara Timisoara 349010 42 16 198.51
41 MORAR GHEORGHE TM61 Lugoj Lugoj 394197 27 13 208.94
42 ALAMUREAN ILIE TM3 Timisoara Chisoda 351485 115 28 209.31
43 DUMA IOSIF TM7 Timisoara Timisoara 349414 19 5 246.37
44 STOICI IOAN TM130 Timisoara Timisoara 347945 42 18 251.58
45 BRINDUSAN NELU TM73 Lugoj Lugoj 401334 19 8 257.36
46 MILOVAN MIRCEA TM15 Timisoara Igris 296864 45 11 262.01
47 MAIER IOAN GABRIEL TM106 Deta Gataia 384232 19 6 265.55
48 BUDA MARIUS TM116 Deta Voiteg 369822 67 18 300.56
49 KOZMA BORBELY RAUL TM103 Deta Deta 374626 13 3 307.26
50 GROZA MARIUS TM81 Lugoj Lugoj 395748 34 12 312.10
51 PERIAN TITUS TM30 Timisoara Timisoara 348765 33 6 320.86
52 MUNTEAN MARIUS TM37 Timisoara Timisoara 349533 25 9 345.81
53 MARINCUS DOREL TM1 Timisoara Lovrin 305086 89 23 0.00
54 CABAU FLORIAN TM18 Timisoara Lovrin 305879 147 23 0.00
55 GOIA FLORIAN TM10 Timisoara Periam 306573 79 16 0.00
56 SOILITA DUMITRU TM38 Timisoara Timisoara 347362 39 16 0.00
57 ALMAGI NICU TM118 Deta Sosdea 387807 51 15 0.00
58 BLAU MARIUS TM11 Timisoara Timisoara 349520 82 13 0.00
59 GHERA MARCEL TM109 Deta Ciacova 359850 88 12 0.00
60 DRAGAN EMANUEL NICOLAE TM112 Deta Deta 374557 85 11 0.00
61 MATEI VLAD TM2 Timisoara Lovrin 305057 48 10 0.00
62 CHIRITOIU EUGEN TM32 Timisoara Timisoara 348810 37 10 0.00
63 CIONCA AUREL TM35 Timisoara Chisoda 351075 64 10 0.00
64 RUSTI VASILE TM65 Lugoj Costei 387036 24 10 0.00
65 ORBAN IOAN TM27 Timisoara Timisoara 349684 23 9 0.00
66 URSULESCU VASILE TM78 Lugoj Lugoj 404336 21 8 0.00
67 TEPENEAG IOAN TM66 Lugoj Lugoj 395140 26 7 0.00
68 VERDE ADRIAN TM120 Deta Birda 378734 33 6 0.00
69 BARTOS MIHAI TM71 Lugoj Lugoj 393422 25 6 0.00
70 BARBU FLORIN TM110 Deta Giulvaz 350314 30 5 0.00
71 KREMER IOSIF TM115 Deta Deta 375131 24 5 0.00
72 BARNA VACILE TM132 Timisoara Ion Roata 348135 39 5 0.00
73 FRIMU GHEORGHE TM107 Deta Ghertenis 392893 41 4 0.00
74 BORBELY ALEXANDRU TM114 Deta Deta 375550 31 4 0.00
75 LASCOVICI IONUT TM124 Deta Voiteg 369860 25 4 0.00
76 MIHALCEA CONSTANTIN TM23 Timisoara Timisoara 348039 33 4 0.00
77 MUSET ADRIAN TM25 Timisoara Periam 305326 36 4 0.00
78 JUCSOR LAURENTIU TM68 Lugoj Rachita 397348 15 4 0.00
79 NEGARLA STEFAN TM26 Timisoara Tomnatic 297533 44 3 0.00
80 LUMINOSU ALIN TM57 Lugoj Fundatura 395183 9 3 0.00
81 MICULA IOAN TM70 Lugoj Lugoj 393400 11 3 0.00
82 OFITERESCU IOAN MIHAI TM96 Lugoj Lugoj 395085 15 3 0.00
83 MAN VASILE TM122 Deta Gataia 384063 20 1 0.00
84 CAPITAN IOAN TM33 Timisoara Udvin 349578 10 1 0.00
85 CATALINESCU MIHAI TM58 Lugoj Faget 401313 6 1 0.00
86 COCOROVICI NICOLAE TM8 Timisoara Timisoara 348238 19 1 0.00
87 SARBU CORNEL TM100 Deta Deta 376596 62 0 0.00
88 COVACI IONEL TM102 Deta Deta 375960 35 0 0.00
89 BOB STELIAN TM104 Deta Maureni 389790 22 0 0.00
90 IANOS IOSIF TM125 Lugoj Hitias 373846 10 0 0.00
91 STIOPU IOAN TM129 Timisoara Timisoara 0 80 0 0.00
92 LUPASTEAN AUREL TM135 Timisoara Dudestii Noi 335075 40 0 0.00
93 TANASE C-TIN TM136 Timisoara Timisoara 135820 100 0 0.00
94 OLAR BOGDAN TM137 Timisoara Timisoara 351609 50 0 0.00
95 PERVA IOSIF TM138 Timisoara Ghiroda 351875 50 0 0.00
96 MICU IONEL TM139 Timisoara Ghiroda 352343 46 0 0.00
97 TALPOS VASILE NICUSOR TM140 Lugoj Homojelia 0 29 0 0.00
98 CSIPAI EMERIC TM141 Timisoara Sag 151356 58 0 0.00
99 ZARIE MIRCEA AUREL TM24 Timisoara Utvin 345682 27 0 0.00
100 MAGYAR TIBERIU TM31 Timisoara Gataia 384413 18 0 0.00
101 DAVID IONEL TM40 Timisoara Sinmihaiul Roman 0 25 0 0.00
102 VAIDA MIHAI TM41 Timisoara Timisoara 0 20 0 0.00
103 NISTORAN MARIUS TM42 Timisoara Timisoara 350324 40 0 0.00
104 ZUBA LUCIAN TM43 Timisoara Ghiroda 352123 50 0 0.00
105 BUGARIN REMUS TM44 Timisoara Duboz 0 62 0 0.00
106 MIHALACHI MIHAI TM45 Timisoara Timisoara 0 9 0 0.00
107 PUSCAS STEFAN TM46 Timisoara Sag 351663 60 0 0.00
108 SCHLAPPAL + SOCACIU TM47 Timisoara Sag 352212 96 0 0.00
109 SZAVU ION TM48 Timisoara Dudesti Noi 334180 18 0 0.00
110 GURAN PETRU TM49 Timisoara Timisoara 0 42 0 0.00
111 TIRSINARU SERGIU TM5 Timisoara Lovrin 0 72 0 0.00
112 BELU BOGDAN TM51 Timisoara Timisoara 0 16 0 0.00
113 OARGA VLAD TM55 Lugoj Lugoj 394610 18 0 0.00
114 MIHUT AUREL TM63 Lugoj Mintnicu Mic 407637 9 0 0.00
115 ZIRNEA MILICA TM67 Lugoj Povergina 0 7 0 0.00
116 SAMAON CATALIN A. TM72 Lugoj Lugoj 395013 8 0 0.00
117 IORGOVAN NICOLAE TM76 Lugoj Lugoj 395599 74 0 0.00
118 JUCSOR LIVIU TM79 Lugoj Faget 402857 36 0 0.00
119 ANUCUTA CORNELIU TM82 Lugoj Lugoj 399377 31 0 0.00
120 CRISTA DORU TM83 Lugoj Lugoj 0 5 0 0.00
121 GLAVA DAN TM84 Lugoj Faget 0 15 0 0.00
122 CIMPONERIU STELIAN TM87 Lugoj Lugoj 396026 36 0 0.00
123 GOLDSCHMIDT ALBERT TM88 Lugoj Margina 0 32 0 0.00
124 MARIAN IOAN TM89 Lugoj Susan 393606 16 0 0.00
125 URSULESCU TIMOTEI TM90 Lugoj Lugoj 394674 18 0 0.00
126 LUPULESCU CIPRIAN TM91 Lugoj Fardea 408186 14 0 0.00
127 LOSNARIU PETRONEL TM92 Lugoj Lugoj 0 13 0 0.00
128 BABESCU RADU TM93 Lugoj Fardea 408186 24 0 0.00
129 SABADIS IOAN TM97 Deta Rudna 354853 94 0 0.00
130 LEONTE EMANUEL TM98 Deta Lebling 366092 49 0 0.00
131 NOVAC IOAN TM99 Deta Birda 379998 21 0 0.00
PRESEDINTE RESPONSABIL TEHNIC SPORTIV
MARINCUS DOREL BOJIN ZDRAVCO
