Crescatori 1

CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 1
CATEGORIA – VITEZA
27.04.2008 – Kecskemet
LANSARE: 27.04.2008 8:0
PORUMBEI ANGAJATI:  5864
PORUMBEI CLASATI: 1173
NR. COLUMBOFILI: 127
PRIMUL PORUMBEL: MARINCUS  DOREL Timisoara 205523 2005 9:37:15 1313.37
ULTIMUL PORUMBEL: DRAGAN  EMANUEL NICOLAE Deta 286544 2007 11:25:36 975.70

            NUME                          COD   CENTRU    LOC               DIST.  LANS. CLAS. P.    
1   MARINCUS  DOREL           TM1   Timisoara Lovrin            127725 105   34    1.02  
2   CABAU  FLORIAN              TM18  Timisoara Lovrin            128299 157   37    19.61
3   FASIE  DANIEL                  TM20  Timisoara Comlosul – Mare   129091 53    29    26.26
4   KARSCU ALIN & COSMIN  TM29  Timisoara Gataia            207013 48    30    41.10
5   CUREA  CONSTANTIN       TM28  Timisoara Gataia            206663 92    58    44.34
6   MILOVAN  MIRCEA            TM15  Timisoara Igris             116368 45    17    44.85
7   IZVERNAR  GHEORGHE     TM13  Timisoara Timisoara         169034 53    26    46.56
8   SCHUSSLER  RAIMUND     TM4   Timisoara Tomnatic          121937 36    7     47.07
9   ALMAGI  NICU                    TM118 Deta      Sosdea            209653 63    22    51.67
10  MORAR  GHEORGHE        TM61  Lugoj     Lugoj             211135 33    14    52.01
11  MIXICH  IOSIF                   TM17  Timisoara Checea            151150 115   46    55.93
12  MERMEZAN  LUCIAN        TM21  Timisoara Timisoara         169472 24    17    56.28
13  PETRUT  IONEL                TM105 Deta      Maureni           212714 45    8     58.49
14  DUKAI  LADISLAU             TM14  Timisoara Timisoara         168528 33    10    64.80
15  RUS LUCIAN                      TM101 Deta      Deta              201110 94    25    69.07
16  SCHWARTZ  FRANCISC    TM117 Deta      Voiteg            193989 71    13    88.34
17  ORBAN  IOAN                    TM27  Timisoara Timisoara         170585 28    13    105.90
18  BODA  NICOLAE STEFAN  TM123 Deta      Voiteg            194885 66    16    112.21
19  NADUDVARY  DENIS A      TM113 Deta      Deta              200727 21    9     121.42
20  MILOS  PETRU                 TM62  Lugoj     Lugoj             212212 63    10    121.42
21  KREMER  IOSIF                TM115 Deta      Deta              201368 27    15    122.78
22  STAN M.+ ILIE M.             TM22  Timisoara Timisoara         169204 41    23    123.64
23  MANOLACHE  CICERONE TM19  Timisoara Timisoara         167006 74    21    131.31
24  BARBULESCU  IOAN         TM64  Lugoj     Lugoj             211733 32    9     139.67
25  JURATONI  VALENTIN      TM54  Timisoara Faget             217049 61    24    140.69
26  GRECU  MARIAN               TM80  Lugoj     Lugoj             212279 30    8     144.44
27  LEONTE  EMANUEL         TM98  Deta      Lebling           188161 52    10    149.56
28  VERDE  ADRIAN               TM120 Deta      Birda             202821 36    7     152.63
29  BARTOS  MIHAI               TM71  Lugoj     Lugoj             210443 37    8     153.31
30  SARBU  CORNEL              TM100 Deta      Deta              201881 66    34    156.55
31  MAN  VASILE                   TM122 Deta      Gataia            206941 39    9     159.45
32  ALAMUREAN  ILIE            TM3             Chisoda           172961 131   27    161.66
33  BUTCU  IOAN                   TM108 Deta      Giulvaz           177260 50    11    168.14
34  NICORESCU  CIPRIAN     TM39  Timisoara Timisoara         170949 65    23    172.24
35  MAGYAR  TIBERIU          TM31  Timisoara Gataia            207551 19    5     187.41
36  DELIMAN  DECEBAL       TM12  Timisoara Timisoara         168769 50    8     203.62
37  BORBELY  ALEXANDRU  TM114 Deta      Deta              200589 31    14    203.79
38  COCOROVICI  NICOLAE   TM8   Timisoara Timisoara         169088 40    4     206.51
39  NEGARLA  STEFAN         TM26  Timisoara Tomnatic          120154 46    9     207.71
40  BRINDUSAN  NELU          TM73  Lugoj     Lugoj             216931 42    4     228.51
41  PERIAM TITUS                TM30  Timisoara Timisoara         168998 51    8     232.09
42  SABADIS  IOAN                TM97  Deta      Rudna             182357 104   48    246.93
43  KOVACS  GHEORGHE      TM119 Deta      Voiteg            194628 47    9     249.66
44  ZIRNEA  MILICA               TM67  Lugoj     Povergina         211142 39    4     265.35
45  JUCSOR  LIVIU                TM79  Lugoj     Faget             218502 38    9     273.36
46  BLAU  MARIUS                 TM11  Timisoara Timisoara         170229 105   8     279.33
47  URSULESCU  TATIAN      TM77  Lugoj     Lugoj             219579 39    7     289.73
48  GHERA MARCEL              TM109 Deta      Ciacova           183867 97    20    301.84
49  URSULESCU  VASILE      TM78  Lugoj     Lugoj             219970 22    10    326.74
50  DISICI  MILAN                   TM9   Timisoara Timisoara         170924 25    11    335.27
51  IORGOVAN  NICOLAE      TM76  Lugoj     Lugoj             214152 90    41    0.00  
52  TIRSINARU  SERGIU        TM5   Timisoara Lovrin            128854 75    23    0.00  
53  ZAHARIA  ILIE                  TM16  Timisoara Timisoara         170104 83    21    0.00  
54  DRAGAN  EMANUEL N     TM112 Deta      Deta              200633 93    19    0.00  
55  NECHITA  GHEORGHE     TM6   Timisoara Timisoara         167001 121   19    0.00  
56  GOIA  FLORIAN                TM10  Timisoara Periam            126515 75    17    0.00  
57  COSARIU  PETRICA         TM59  Lugoj     Costeiu           205193 52    17    0.00  
58  CRISTUREAN  TEODOR   TM121 Deta      Maureni           212450 70    15    0.00  
59  MATEI  VLAD                   TM2   Timisoara Lovrin            127772 58    12    0.00  
60  TOMA  VIOREL                TM69  Lugoj     Lugoj             211005 50    12    0.00  
61  RUSTI  VASILE                TM65  Lugoj     Costei            203371 25    10    0.00  
62  CHIRITOIU  EUGEN         TM32  Timisoara Timisoara         170010 44    9     0.00  
63  GROZA  MARIUS             TM81  Lugoj     Lugoj             214241 76    9     0.00  
64  SOILITA  DUMITRU         TM38  Timisoara Timisoara         168714 29    7     0.00  
65  JUCSOR  LAURENTIU      TM68  Lugoj     Rachita           213080 22    7     0.00  
66  ANUCUTA CORNELIU       TM82  Lugoj     Lugoj             210387 40    7     0.00  
67  COVACI  IONEL                TM102 Deta      Deta              201082 35    6     0.00  
68  FRIMU GHEORGHE          TM107 Deta      Ghertenis         214460 38    6     0.00  
69  BUDA  MARIUS                 TM116 Deta      Voiteg            194485 68    6     0.00  
70  MICULA  IOAN                  TM70  Lugoj     Lugoj             210404 18    6     0.00  
71  SAMAON ION                   TM74  Lugoj     Costeiu           205222 87    6     0.00  
72  KOZMA BORBELY RAUL  TM103 Deta      Deta              200696 17    5     0.00  
73  BARBU  FLORIN                TM110 Deta      Giulvaz           177310 36    5     0.00  
74  DANCIU DAFIN                  TM126 Lugoj     Lugoj             213711 26    5     0.00  
75  ILIA  MARCEL                   TM36  Timisoara Timisoara         167187 33    5     0.00  
76  MUNTEAN  MARIUS         TM37  Timisoara Timisoara         169865 25    5     0.00  
77  STEFANESCU  ADRIAN    TM56  Lugoj     Lugoj             215320 36    5     0.00  
78  TEPENEAG  IOAN            TM66  Lugoj     Lugoj             213749 50    4     0.00  
79  DOBINDA  COROLAN       TM75  Lugoj     Traian  Vuia      209762 25    4     0.00  
80  CAPITAN  IOAN                TM33  Timisoara Udvin             169917 14    3     0.00  
81  LUMINOSU  ALIN              TM57  Lugoj     Fundatura         212277 16    3     0.00  
82  SAMAON CATALIN A.       TM72  Lugoj     Lugoj             212200 18    2     0.00  
83  BOB STELIAN                   TM104 Deta      Maureni           212056 24    1     0.00  
84  MUSET  ADRIAN               TM25  Timisoara Periam            126210 37    1     0.00  
85  CATALINESCU  MIHAI       TM58  Lugoj     Faget             216944 18    1     0.00  
86  MIHUT  AUREL                  TM63  Lugoj     Mintnicu Mic      225839 5     1     0.00  
87  MAIER IOAN GABRIEL      TM106 Deta      Gataia            207109 14    0     0.00  
88  KAPUSI  LUDOVIC             TM111 Deta      Deta              201785 45    0     0.00  
89  LASCOVICI  IONUT            TM124 Deta      Voiteg            193793 27    0     0.00  
90  IANOS  IOSIF                     TM125 Lugoj     Hitias            193093 14    0     0.00  
91  SCOROBETE ANDREI       TM127 Lugoj     Lugoj             213125 26    0     0.00  
92  MIHALCEA  CONSTANTIN TM23  Timisoara Timisoara         168928 54    0     0.00  
93  ZARIE MIRCEA AUREL      TM24  Timisoara Utvin             0      28    0     0.00  
94  POPA  MIHAI                     TM34  Timisoara Urseni            178645 43    0     0.00  
95  CIONCA AUREL                 TM35  Timisoara Chisoda           172503 64    0     0.00  
96  DAVID  IONEL                    TM40  Timisoara Sinmihaiul  Roman 0      25    0     0.00  
97  VAIDA  MIHAI                     TM41  Timisoara Timisoara         0      25    0     0.00  
98  NISTORAN  MARIUS          TM42  Timisoara Timisoara         170576 25    0     0.00  
99  ZUBA  LUCIAN                   TM43  Timisoara Ghiroda           171901 50    0     0.00  
100 BUGARIN  REMUS            TM44  Timisoara Duboz             0      64    0     0.00  
101 MIHALACHI  MIHAI           TM45  Timisoara Timisoara         0      16    0     0.00  
102 PUSCAS  STEFAN            TM46  Timisoara Sag               174442 61    0     0.00  
103 SCHLAPPAL + SOCACIU   TM47  Timisoara Sag               174957 70    0     0.00  
104 SZAVU  ION                       TM48  Timisoara Dudesti Noi       0      29    0     0.00  
105 GURAN  PETRU                 TM49  Timisoara Timisoara         0      55    0     0.00  
106 BUSU  DENIS                     TM50  Timisoara Timisoara         169030 53    0     0.00  
107 BELU  BOGDAN                 TM51  Timisoara Timisoara         0      24    0     0.00  
108 TORAC  VASILE                TM52  Timisoara Timisoara         170046 66    0     0.00  
109 GRUESCU  IOAN                TM53  Timisoara Timisoara         168810 31    0     0.00  
110 OARGA  VLAD                   TM55  Lugoj     Lugoj             213197 27    0     0.00  
111 VELICI  FLORIN                 TM60  Lugoj     Faget             217169 24    0     0.00  
112 DUMA  IOSIF                     TM7   Timisoara Timisoara         170454 22    0     0.00  
113 CRISTA  DORU                 TM83  Lugoj     Lugoj             211903 11    0     0.00  
114 GLAVA  DAN                     TM84  Lugoj     Faget             219810 25    0     0.00  
115 VUCAN  CRISTIAN            TM85  Lugoj     Buzias            0      56    0     0.00  
116 TOGERONI  IOSIF            TM86  Lugoj     Colonia Mica      219617 28    0     0.00  
117 CIMPONERIU  STELIAN   TM87  Lugoj     Lugoj             212925 47    0     0.00  
118 GOLDSCHMIDT  ALBERT TM88  Lugoj     Margina           223140 50    0     0.00  
119 MARIAN  IOAN                  TM89  Lugoj     Susan             0      25    0     0.00  
120 URSULESCU TIMOTEI      TM90  Lugoj     Lugoj             211773 27    0     0.00  
121 LUPULESCU  CIPRIAN      TM91  Lugoj     Fardea            0      27    0     0.00  
122 LOSNARIU  PETRONEL    TM92  Lugoj     Lugoj             224107 21    0     0.00  
123 BABESCU  RADU              TM93  Lugoj     Fardea            224161 46    0     0.00  
124 JICMOND  PETRU             TM94  Lugoj     Traian  Vuia      213920 14    0     0.00  
125 DEJICA  ROMULUS           TM95  Lugoj     Faget             214031 35    0     0.00  
126 OFITERESCU IOAN MIHAI TM96  Lugoj     Lugoj             0      39    0     0.00  
127 NOVAC  IOAN                    TM99  Deta      Birda             0      21    0     0.00  

    PRESEDINTE              RESPONSABIL TEHNIC SPORTIV
    MARINCUS  DOREL              BOJIN  ZDRAVCO

Comments are closed.


SEO Powered By SEOPressor